Clima

Argentina, Santa Fe

Condiciones actuales:
17oC
Mayormente nublado
Humedad: 87%
Viento: N a 14 km/h
Pronóstico:

sáb

15oC ->20oC
Niebla

dom

16oC ->23oC
Posibilidad de lluvia
Login
Banner
Banner
Banner

Resultados: Aguas Abiertas en Villa La Angostura

PDF
Valoración de los usuarios: / 1
PobreEl mejor 

 

¡¡Qué lindo día pudimos vivir hoy en el Lago Correntoso cuando se realizó la 5° Edición de Aguas Abiertas Villa la Angostura!!

 

Con un clima que nos benefició como por arte de magia y una concurrencia excelente, el evento fue toda una fiesta.

 

El evento comenzó bien temprano, recibiendo a los nadadores desde las 9:00 hs. cuando todavía se estaba haciendo el clásico mate cocido de la mañana. Luego de una larga acreditación y la charla técnica, a las 11:40 de la mañana, se realizó el conteo regresivo para la largada y todos los nadadores de la carrera de 3200m corrieron al agua. 19 minutos después lo hicieron los de la carrera de 1200m.

 

A los 18 minutos con 25 segundos ya se vio la llegada de Roberto Hilal de San Carlos de Bariloche, ganador de la carrera de 1200m, seguido por Marcos Arretche de Villa la Angostura 1 minuto y 25 segundos después quedando en segundo. En tercer lugar llegó Braian Ledantes de la ciudad de General Roca, a los 20:47. Los siguieron Diego Fernandez, Lucas Agustin Leiva y Maria Judith Caceres.

 

Siguieron llegando nadadores de la carrera de 1200m y hasta que por sorpresa para todo el mundo, a los 39 minutos con 54 segundos llegó el ganador de la carrera de 3200m, un joven de solamente 17 años de San Carlos de Bariloche llamado Nicolas Moran. Seguido muy de cerca, con solo 31 segundos de diferencia llegó Noelia Petti, una nadadora de Buenos Aires de categoría internacional. En tercer lugar llegó el ganador de la 4° edición proveniente de Neuquén, Santiago Ruiz, a los 41:28. Los siguieron Fernando Juan Bennazar,  Julian Hiriart y Franco Pilafis.

 

Al llegar todos los nadadores de ambas carreras, pudimos admirar a los 14 chicos que se animaron al bautismo en aguas abiertas, un hermoso momento para todos, especialmente para ellos y los orgullosísimos padres. .

 

Es importante para nosotros agradecer a las más de 30 personas que se sumaron al espíritu del Grupo AAVLA y brindaron su tiempo, conocimiento y materiales para que este evento haya salido tan bien. Sin el apoyo de estas personas, no podría haberse logrado. Además queremos agradecer a las entidades públicas y privadas que nos apoyaron: Médicos y enfermeras del Hospital de Villa la Angostura, Bomberos Voluntarios de Villa la Angostura, Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa la Angostura, Prefectura Naval Argentina, Parques Nacionales y nuestros auspiciantes.

El grupo Aguas Abiertas Villa la Angostura es una entidad sin fines de lucro y todo lo recaudado en el evento será destinado a fomentar la seguridad en los lagos de la zona. Toda la información del destino de este dinero será informada en este mismo sitio, dentro de unas semanas. Si quiere recibir nuestro newsletter, puede registrarse en la misma.

 

En la semana iremos subiendo las fotos y videos al Facebook y a la página. Esperamos sus comentarios y sugerencias en el Facebook.

 

 
 
Resultados de la carrera Larga 3200m
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:39:54 - - 70 Nicolas Moran LM1 San Carlos de Bariloche
2 00:40:25 00:00:31 00:00:31 24 Noelia Petti LF3 Buenos Aires
3 00:41:28 00:01:34 00:01:03 13 Santiago Ruiz LM1 Neuquén
4 00:44:43 00:04:49 00:03:15 15 Fernando Juan Bennazar LM4 San Pedro
5 00:44:51 00:04:57 00:00:08 57 Julian Hiriart LM1 San Carlos de Bariloche
6 00:44:54 00:05:00 00:00:03 3 Franco Pilafis LM1 General Roca
7 00:46:29 00:06:35 00:01:35 29 Martin Lopez Alaniz LM1 Cipolletti
8 00:47:02 00:07:08 00:00:33 65 Sofia Ledantes LF1 General Roca
9 00:47:33 00:07:39 00:00:31 32 Roxana Pescader LF4 San Carlos de Bariloche
10 00:47:46 00:07:52 00:00:13 6 Ricardo Farengo LM5 San Carlos de Bariloche
11 00:49:12 00:09:18 00:01:26 41 Fernandez Marcos LM3 Neuquén
12 00:49:39 00:09:45 00:00:27 50 Luciano Gambaro LM2 Neuquén
13 00:49:51 00:09:57 00:00:12 4 Alejandro Duroni LM5 San Martín de los Andes
14 00:49:56 00:10:02 00:00:05 17 Ananda Lavayen LF1 San Carlos de Bariloche
15 00:50:09 00:10:15 00:00:13 14 Fernanda Macarena Ruiz LF1 Neuquén
16 00:51:51 00:11:57 00:01:42 38 Ignacio Grignaschi LM3 Buenos Aires
17 00:51:55 00:12:01 00:00:04 48 Alvaro Agustin Rodriguez Brisso LM3 Buenos Aires
18 00:53:44 00:13:50 00:01:49 27 Mauro Juliano LM1 General Roca
19 00:54:21 00:14:27 00:00:37 59 Maria Jose Tordella LF2 San Carlos de Bariloche
20 00:55:11 00:15:17 00:00:50 51 Lobos Luciano LM3 San Carlos de Bariloche
21 00:55:26 00:15:32 00:00:15 64 Javier Bravo LM3 San Carlos de Bariloche
22 00:55:57 00:16:03 00:00:31 54 Marcelo Liviero LM5 Neuquén
23 00:56:43 00:16:49 00:00:46 28 Mariana Neira LF3 San Carlos de Bariloche
24 00:58:33 00:18:39 00:01:50 75 Gustavo Fernandez LM3 Neuquén
25 00:58:59 00:19:05 00:00:26 1 Ezequiel Pereira LM3 Buenos Aires
26 01:00:22 00:20:28 00:01:23 39 Natalia Carolina Keil LF2 Allen
27 01:00:30 00:20:36 00:00:08 37 Gabriela Zornio LF5 Buenos Aires
28 01:01:01 00:21:07 00:00:31 56 Matias Rainone LM3 San Carlos de Bariloche
29 01:01:07 00:21:13 00:00:06 30 Williams Denys LM4 San Carlos de Bariloche
30 01:01:20 00:21:26 00:00:13 62 Juan Bigliardi LM3 Trevelin
31 01:01:28 00:21:34 00:00:08 46 Mariano Iván Bautista López LM3 Sin especificar
32 01:01:38 00:21:44 00:00:10 21 Pablo Martin Valenzuela LM1 San Carlos de Bariloche
33 01:02:12 00:22:18 00:00:34 77 Mariano Gitard LM5 Capital Federal
34 01:02:39 00:22:45 00:00:27 19 Lucas Spolitini LM3 Neuquén
35 01:03:29 00:23:35 00:00:50 61 Leonardo Tamagni LM3 Neuquén
36 01:03:54 00:24:00 00:00:25 76 Guido Franco Ferrari LM1 Villa la Angostura
37 01:05:32 00:25:38 00:01:38 45 Laura Mercedes Hidalgo LF4 Neuquén
38 01:05:35 00:25:41 00:00:03 8 Fernando Radziwilowski LM3 Trevelin
39 01:06:16 00:26:22 00:00:41 11 Cristian Fuentealba LM3 Neuquén
40 01:06:19 00:26:25 00:00:03 5 Ximena Moggio LF3 Villa la Angostura
41 01:07:20 00:27:26 00:01:01 74 Lucas Javier Rodriguez LM3 San Martín de los Andes
42 01:07:27 00:27:33 00:00:07 16 Viviana Luisa Yoquet LF5 Villa El Chocon
43 01:07:54 00:28:00 00:00:27 10 Antonio Amengual LM4 Cipolletti
44 01:08:28 00:28:34 00:00:34 2 Ernesto Oscar Lambretch LM5 San Martín de los Andes
45 01:08:40 00:28:46 00:00:12 67 Marcos Agustín Ferreyra LM2 Córdoba
46 01:10:08 00:30:14 00:01:28 31 Paula Von Fuerstenberg LF3 Cipolletti
47 01:10:47 00:30:53 00:00:39 34 Pablo Misiak LM2 Villa la Angostura
48 01:11:04 00:31:10 00:00:17 18 Mara Santarelli LF3 Sin especificar
49 01:11:27 00:31:33 00:00:23 9 Patricia Balda LF3 Neuquén
50 01:14:18 00:34:24 00:02:51 53 Gabriela Rosenkjaer LF4 San Carlos de Bariloche
51 01:16:38 00:36:44 00:02:20 68 Adrian Leonardo Virzi LM4 Sin especificar
52 01:18:46 00:38:52 00:02:08 12 Diego Frixione LM3 Villa la Angostura
53 01:20:40 00:40:46 00:01:54 36 Julio Campos Haedo LM4 Villa la Angostura
54 01:24:33 00:44:39 00:03:53 40 Ana Maria Poidomani LF4 Neuquén
55 01:26:58 00:47:04 00:02:25 47 Jose M. Goncalves Freitas LM4 Villa la Angostura


Resultados de la carrera Corta 1200m
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:18:25 - - 80 Roberto Hilal CM2 San Carlos de Bariloche
2 00:19:59 00:01:34 00:01:34 72 Marcos Arretche CM2 Villa la Angostura
3 00:20:47 00:02:22 00:00:48 66 Braian Ledantes CM1 General Roca
4 00:23:10 00:04:45 00:02:23 73 Diego Fernandez CM2 Villa la Angostura
5 00:23:22 00:04:57 00:00:12 60 Lucas Agustin Leiva CM1 San Carlos de Bariloche
6 00:23:49 00:05:24 00:00:27 42 Maria Judith Caceres CF2 San Carlos de Bariloche
7 00:24:11 00:05:46 00:00:22 22 Pablo Castillo CM2 Cipolletti
8 00:24:51 00:06:26 00:00:40 26 Rodrigo Ezequiel Urzainqui CM2 San Carlos de Bariloche
9 00:25:10 00:06:45 00:00:19 35 Capu Campos Haedo CM1 Villa la Angostura
10 00:25:15 00:06:50 00:00:05 23 Alex Tersoglio CF2 Villa la Angostura
11 00:25:28 00:07:03 00:00:13 33 Alejandro Mansilla CM2 San Carlos de Bariloche
12 00:26:41 00:08:16 00:01:13 49 Berschtl Guntram Whalter CM2 San Carlos de Bariloche
13 00:27:39 00:09:14 00:00:58 81 Iñaki Ibarra CM1 San Martín de los Andes
14 00:28:24 00:09:59 00:00:45 43 Alejandro Rubisntein CM2 San Carlos de Bariloche
15 00:28:24 00:09:59 00:00:00 83 Leo Diomedi CM2 Dina Huapi
16 00:28:27 00:10:02 00:00:03 82 Gabriela Noelia Müller CF2 Dina Huapi
17 00:28:54 00:10:29 00:00:27 44 Myriam Franzgrote CF2 San Carlos de Bariloche
18 00:29:13 00:10:48 00:00:19 79 Agostina Mercol CF1 Villa la Angostura
19 00:29:24 00:10:59 00:00:11 69 Beto Lebed CM2 Villa la Angostura
20 00:30:10 00:11:45 00:00:46 58 Gunardo Pedersen CM2 Villa la Angostura
21 00:30:20 00:11:55 00:00:10 63 Jontana Di Lella CM2 San Carlos de Bariloche
22 00:31:21 00:12:56 00:01:01 78 Alé Unelén Truchero Walter CF2 Villa la Angostura
23 00:32:01 00:13:36 00:00:40 55 Patricia Díaz CF2 Villa la Angostura
24 00:32:06 00:13:41 00:00:05 71 Francisca Soncini CF1 Villa la Angostura
25 00:33:44 00:15:19 00:01:38 25 Fernando Alfieri CM2 San Carlos de Bariloche
26 00:35:50 00:17:25 00:02:06 52 Sandra Andrea Sandoval CF2 Neuquén

 

 

Resultados de la categoria LM1
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:39:54 - - 70 Nicolas Moran LM1 San Carlos de Bariloche
2 00:41:28 00:01:34 00:01:34 13 Santiago Ruiz LM1 Neuquén
3 00:44:51 00:04:57 00:03:23 57 Julian Hiriart LM1 San Carlos de Bariloche
4 00:44:54 00:05:00 00:00:03 3 Franco Pilafis LM1 General Roca
5 00:46:29 00:06:35 00:01:35 29 Martin Lopez Alaniz LM1 Cipolletti
6 00:53:44 00:13:50 00:07:15 27 Mauro Juliano LM1 General Roca
7 01:01:38 00:21:44 00:07:54 21 Pablo Martin Valenzuela LM1 San Carlos de Bariloche
8 01:03:54 00:24:00 00:02:16 76 Guido Franco Ferrari LM1 Villa la Angostura

 

 


Resultados de la categoria LF1
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:47:02 - - 65 Sofia Ledantes LF1 General Roca
2 00:49:56 00:02:54 00:02:54 17 Ananda Lavayen LF1 San Carlos de Bariloche
3 00:50:09 00:03:07 00:00:13 14 Fernanda Macarena Ruiz LF1 Neuquén

 

 


Resultados de la categoria LM2
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:49:39 - - 50 Luciano Gambaro LM2 Neuquén
2 01:08:40 00:19:01 00:19:01 67 Marcos Agustín Ferreyra LM2 Córdoba
3 01:10:47 00:21:08 00:02:07 34 Pablo Misiak LM2 Villa la Angostura

 

 


Resultados de la categoria LF2
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:54:21 - - 59 Maria Jose Tordella LF2 San Carlos de Bariloche
2 01:00:22 00:06:01 00:06:01 39 Natalia Carolina Keil LF2 Allen

 

 


Resultados de la categoria LM3
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:49:12 - - 41 Fernandez Marcos LM3 Neuquén
2 00:51:51 00:02:39 00:02:39 38 Ignacio Grignaschi LM3 Buenos Aires
3 00:51:55 00:02:43 00:00:04 48 Alvaro Agustin Rodriguez Brisso LM3 Buenos Aires
4 00:55:11 00:05:59 00:03:16 51 Lobos Luciano LM3 San Carlos de Bariloche
5 00:55:26 00:06:14 00:00:15 64 Javier Bravo LM3 San Carlos de Bariloche
6 00:58:33 00:09:21 00:03:07 75 Gustavo Fernandez LM3 Neuquén
7 00:58:59 00:09:47 00:00:26 1 Ezequiel Pereira LM3 Buenos Aires
8 01:01:01 00:11:49 00:02:02 56 Matias Rainone LM3 San Carlos de Bariloche
9 01:01:20 00:12:08 00:00:19 62 Juan Bigliardi LM3 Trevelin
10 01:01:28 00:12:16 00:00:08 46 Mariano Iván Bautista López LM3 Sin especificar
11 01:02:39 00:13:27 00:01:11 19 Lucas Spolitini LM3 Neuquén
12 01:03:29 00:14:17 00:00:50 61 Leonardo Tamagni LM3 Neuquén
13 01:05:35 00:16:23 00:02:06 8 Fernando Radziwilowski LM3 Trevelin
14 01:06:16 00:17:04 00:00:41 11 Cristian Fuentealba LM3 Neuquén
15 01:07:20 00:18:08 00:01:04 74 Lucas Javier Rodriguez LM3 San Martín de los Andes
16 01:18:46 00:29:34 00:11:26 12 Diego Frixione LM3 Villa la Angostura

 

 


Resultados de la categoria LF3
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:40:25 - - 24 Noelia Petti LF3 Buenos Aires
2 00:56:43 00:16:18 00:16:18 28 Mariana Neira LF3 San Carlos de Bariloche
3 01:06:19 00:25:54 00:09:36 5 Ximena Moggio LF3 Villa la Angostura
4 01:10:08 00:29:43 00:03:49 31 Paula Von Fuerstenberg LF3 Cipolletti
5 01:11:04 00:30:39 00:00:56 18 Mara Santarelli LF3 Sin especificar
6 01:11:27 00:31:02 00:00:23 9 Patricia Balda LF3 Neuquén

 

 


Resultados de la categoria LM4
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:44:43 - - 15 Fernando Juan Bennazar LM4 San Pedro
2 01:01:07 00:16:24 00:16:24 30 Williams Denys LM4 San Carlos de Bariloche
3 01:07:54 00:23:11 00:06:47 10 Antonio Amengual LM4 Cipolletti
4 01:16:38 00:31:55 00:08:44 68 Adrian Leonardo Virzi LM4 Sin especificar
5 01:20:40 00:35:57 00:04:02 36 Julio Campos Haedo LM4 Villa la Angostura
6 01:26:58 00:42:15 00:06:18 47 Jose M. Goncalves Freitas LM4 Villa la Angostura

 

 


Resultados de la categoria LF4
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:47:33 - - 32 Roxana Pescader LF4 San Carlos de Bariloche
2 01:05:32 00:17:59 00:17:59 45 Laura Mercedes Hidalgo LF4 Neuquén
3 01:14:18 00:26:45 00:08:46 53 Gabriela Rosenkjaer LF4 San Carlos de Bariloche
4 01:24:33 00:37:00 00:10:15 40 Ana Maria Poidomani LF4 Neuquén

 

 


Resultados de la categoria LM5
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:47:46 - - 6 Ricardo Farengo LM5 San Carlos de Bariloche
2 00:49:51 00:02:05 00:02:05 4 Alejandro Duroni LM5 San Martín de los Andes
3 00:55:57 00:08:11 00:06:06 54 Marcelo Liviero LM5 Neuquén
4 01:02:12 00:14:26 00:06:15 77 Mariano Gitard LM5 Capital Federal
5 01:08:28 00:20:42 00:06:16 2 Ernesto Oscar Lambretch LM5 San Martín de los Andes

 

 


Resultados de la categoria LF5
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 01:00:30 - - 37 Gabriela Zornio LF5 Buenos Aires
2 01:07:27 00:06:57 00:06:57 16 Viviana Luisa Yoquet LF5 Villa El Chocon

 

 


Resultados de la categoria CM1
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:20:47 - - 66 Braian Ledantes CM1 General Roca
2 00:23:22 00:02:35 00:02:35 60 Lucas Agustin Leiva CM1 San Carlos de Bariloche
3 00:25:10 00:04:23 00:01:48 35 Capu Campos Haedo CM1 Villa la Angostura
4 00:27:39 00:06:52 00:02:29 81 Iñaki Ibarra CM1 San Martín de los Andes

 

 


Resultados de la categoria CF1
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:29:13 - - 79 Agostina Mercol CF1 Villa la Angostura
2 00:32:06 00:02:53 00:02:53 71 Francisca Soncini CF1 Villa la Angostura

 

 


Resultados de la categoria CM2
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:18:25 - - 80 Roberto Hilal CM2 San Carlos de Bariloche
2 00:19:59 00:01:34 00:01:34 72 Marcos Arretche CM2 Villa la Angostura
3 00:23:10 00:04:45 00:03:11 73 Diego Fernandez CM2 Villa la Angostura
4 00:24:11 00:05:46 00:01:01 22 Pablo Castillo CM2 Cipolletti
5 00:24:51 00:06:26 00:00:40 26 Rodrigo Ezequiel Urzainqui CM2 San Carlos de Bariloche
6 00:25:28 00:07:03 00:00:37 33 Alejandro Mansilla CM2 San Carlos de Bariloche
7 00:26:41 00:08:16 00:01:13 49 Berschtl Guntram Whalter CM2 San Carlos de Bariloche
8 00:28:24 00:09:59 00:01:43 43 Alejandro Rubisntein CM2 San Carlos de Bariloche
9 00:28:24 00:09:59 00:00:00 83 Leo Diomedi CM2 Dina Huapi
10 00:29:24 00:10:59 00:01:00 69 Beto Lebed CM2 Villa la Angostura
11 00:30:10 00:11:45 00:00:46 58 Gunardo Pedersen CM2 Villa la Angostura
12 00:30:20 00:11:55 00:00:10 63 Jontana Di Lella CM2 San Carlos de Bariloche
13 00:33:44 00:15:19 00:03:24 25 Fernando Alfieri CM2 San Carlos de Bariloche

 

 


Resultados de la categoria CF2
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:23:49 - - 42 Maria Judith Caceres CF2 San Carlos de Bariloche
2 00:25:15 00:01:26 00:01:26 23 Alex Tersoglio CF2 Villa la Angostura
3 00:28:27 00:04:38 00:03:12 82 Gabriela Noelia Müller CF2 Dina Huapi
4 00:28:54 00:05:05 00:00:27 44 Myriam Franzgrote CF2 San Carlos de Bariloche
5 00:31:21 00:07:32 00:02:27 78 Alé Unelén Truchero Walter CF2 Villa la Angostura
6 00:32:01 00:08:12 00:00:40 55 Patricia Díaz CF2 Villa la Angostura
7 00:35:50 00:12:01 00:03:49 52 Sandra Andrea Sandoval CF2 Neuquén
Resultados de la carrera Larga 3200m solo Hombres
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:39:54 - - 70 Nicolas Moran LM1 San Carlos de Bariloche
2 00:41:28 00:01:34 00:01:34 13 Santiago Ruiz LM1 Neuquén
3 00:44:43 00:04:49 00:03:15 15 Fernando Juan Bennazar LM4 San Pedro
4 00:44:51 00:04:57 00:00:08 57 Julian Hiriart LM1 San Carlos de Bariloche
5 00:44:54 00:05:00 00:00:03 3 Franco Pilafis LM1 General Roca
6 00:46:29 00:06:35 00:01:35 29 Martin Lopez Alaniz LM1 Cipolletti
7 00:47:46 00:07:52 00:01:17 6 Ricardo Farengo LM5 San Carlos de Bariloche
8 00:49:12 00:09:18 00:01:26 41 Fernandez Marcos LM3 Neuquén
9 00:49:39 00:09:45 00:00:27 50 Luciano Gambaro LM2 Neuquén
10 00:49:51 00:09:57 00:00:12 4 Alejandro Duroni LM5 San Martín de los Andes
11 00:51:51 00:11:57 00:02:00 38 Ignacio Grignaschi LM3 Buenos Aires
12 00:51:55 00:12:01 00:00:04 48 Alvaro Agustin Rodriguez Brisso LM3 Buenos Aires
13 00:53:44 00:13:50 00:01:49 27 Mauro Juliano LM1 General Roca
14 00:55:11 00:15:17 00:01:27 51 Lobos Luciano LM3 San Carlos de Bariloche
15 00:55:26 00:15:32 00:00:15 64 Javier Bravo LM3 San Carlos de Bariloche
16 00:55:57 00:16:03 00:00:31 54 Marcelo Liviero LM5 Neuquén
17 00:58:33 00:18:39 00:02:36 75 Gustavo Fernandez LM3 Neuquén
18 00:58:59 00:19:05 00:00:26 1 Ezequiel Pereira LM3 Buenos Aires
19 01:01:01 00:21:07 00:02:02 56 Matias Rainone LM3 San Carlos de Bariloche
20 01:01:07 00:21:13 00:00:06 30 Williams Denys LM4 San Carlos de Bariloche
21 01:01:20 00:21:26 00:00:13 62 Juan Bigliardi LM3 Trevelin
22 01:01:28 00:21:34 00:00:08 46 Mariano Iván Bautista López LM3 Sin especificar
23 01:01:38 00:21:44 00:00:10 21 Pablo Martin Valenzuela LM1 San Carlos de Bariloche
24 01:02:12 00:22:18 00:00:34 77 Mariano Gitard LM5 Capital Federal
25 01:02:39 00:22:45 00:00:27 19 Lucas Spolitini LM3 Neuquén
26 01:03:29 00:23:35 00:00:50 61 Leonardo Tamagni LM3 Neuquén
27 01:03:54 00:24:00 00:00:25 76 Guido Franco Ferrari LM1 Villa la Angostura
28 01:05:35 00:25:41 00:01:41 8 Fernando Radziwilowski LM3 Trevelin
29 01:06:16 00:26:22 00:00:41 11 Cristian Fuentealba LM3 Neuquén
30 01:07:20 00:27:26 00:01:04 74 Lucas Javier Rodriguez LM3 San Martín de los Andes
31 01:07:54 00:28:00 00:00:34 10 Antonio Amengual LM4 Cipolletti
32 01:08:28 00:28:34 00:00:34 2 Ernesto Oscar Lambretch LM5 San Martín de los Andes
33 01:08:40 00:28:46 00:00:12 67 Marcos Agustín Ferreyra LM2 Córdoba
34 01:10:47 00:30:53 00:02:07 34 Pablo Misiak LM2 Villa la Angostura
35 01:16:38 00:36:44 00:05:51 68 Adrian Leonardo Virzi LM4 Sin especificar
36 01:18:46 00:38:52 00:02:08 12 Diego Frixione LM3 Villa la Angostura
37 01:20:40 00:40:46 00:01:54 36 Julio Campos Haedo LM4 Villa la Angostura
38 01:26:58 00:47:04 00:06:18 47 Jose M. Goncalves Freitas LM4 Villa la Angostura

 

 


Resultados de la carrera Corta 1200m solo Hombres
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:18:25 - - 80 Roberto Hilal CM2 San Carlos de Bariloche
2 00:19:59 00:01:34 00:01:34 72 Marcos Arretche CM2 Villa la Angostura
3 00:20:47 00:02:22 00:00:48 66 Braian Ledantes CM1 General Roca
4 00:23:10 00:04:45 00:02:23 73 Diego Fernandez CM2 Villa la Angostura
5 00:23:22 00:04:57 00:00:12 60 Lucas Agustin Leiva CM1 San Carlos de Bariloche
6 00:24:11 00:05:46 00:00:49 22 Pablo Castillo CM2 Cipolletti
7 00:24:51 00:06:26 00:00:40 26 Rodrigo Ezequiel Urzainqui CM2 San Carlos de Bariloche
8 00:25:10 00:06:45 00:00:19 35 Capu Campos Haedo CM1 Villa la Angostura
9 00:25:28 00:07:03 00:00:18 33 Alejandro Mansilla CM2 San Carlos de Bariloche
10 00:26:41 00:08:16 00:01:13 49 Berschtl Guntram Whalter CM2 San Carlos de Bariloche
11 00:27:39 00:09:14 00:00:58 81 Iñaki Ibarra CM1 San Martín de los Andes
12 00:28:24 00:09:59 00:00:45 43 Alejandro Rubisntein CM2 San Carlos de Bariloche
13 00:28:24 00:09:59 00:00:00 83 Leo Diomedi CM2 Dina Huapi
14 00:29:24 00:10:59 00:01:00 69 Beto Lebed CM2 Villa la Angostura
15 00:30:10 00:11:45 00:00:46 58 Gunardo Pedersen CM2 Villa la Angostura
16 00:30:20 00:11:55 00:00:10 63 Jontana Di Lella CM2 San Carlos de Bariloche
17 00:33:44 00:15:19 00:03:24 25 Fernando Alfieri CM2 San Carlos de Bariloche

 

 

Resultados de la carrera Larga 3200m solo Mujeres
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:40:25 - - 24 Noelia Petti LF3 Buenos Aires
2 00:47:02 00:06:37 00:06:37 65 Sofia Ledantes LF1 General Roca
3 00:47:33 00:07:08 00:00:31 32 Roxana Pescader LF4 San Carlos de Bariloche
4 00:49:56 00:09:31 00:02:23 17 Ananda Lavayen LF1 San Carlos de Bariloche
5 00:50:09 00:09:44 00:00:13 14 Fernanda Macarena Ruiz LF1 Neuquén
6 00:54:21 00:13:56 00:04:12 59 Maria Jose Tordella LF2 San Carlos de Bariloche
7 00:56:43 00:16:18 00:02:22 28 Mariana Neira LF3 San Carlos de Bariloche
8 01:00:22 00:19:57 00:03:39 39 Natalia Carolina Keil LF2 Allen
9 01:00:30 00:20:05 00:00:08 37 Gabriela Zornio LF5 Buenos Aires
10 01:05:32 00:25:07 00:05:02 45 Laura Mercedes Hidalgo LF4 Neuquén
11 01:06:19 00:25:54 00:00:47 5 Ximena Moggio LF3 Villa la Angostura
12 01:07:27 00:27:02 00:01:08 16 Viviana Luisa Yoquet LF5 Villa El Chocon
13 01:10:08 00:29:43 00:02:41 31 Paula Von Fuerstenberg LF3 Cipolletti
14 01:11:04 00:30:39 00:00:56 18 Mara Santarelli LF3 Sin especificar
15 01:11:27 00:31:02 00:00:23 9 Patricia Balda LF3 Neuquén
16 01:14:18 00:33:53 00:02:51 53 Gabriela Rosenkjaer LF4 San Carlos de Bariloche
17 01:24:33 00:44:08 00:10:15 40 Ana Maria Poidomani LF4 Neuquén

 

 


Resultados de la carrera Corta 1200m solo Mujeres
Puesto Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior Equipo / Participante Categoria Ciudad
1 00:23:49 - - 42 Maria Judith Caceres CF2 San Carlos de Bariloche
2 00:25:15 00:01:26 00:01:26 23 Alex Tersoglio CF2 Villa la Angostura
3 00:28:27 00:04:38 00:03:12 82 Gabriela Noelia Müller CF2 Dina Huapi
4 00:28:54 00:05:05 00:00:27 44 Myriam Franzgrote CF2 San Carlos de Bariloche
5 00:29:13 00:05:24 00:00:19 79 Agostina Mercol CF1 Villa la Angostura
6 00:31:21 00:07:32 00:02:08 78 Alé Unelén Truchero Walter CF2 Villa la Angostura
7 00:32:01 00:08:12 00:00:40 55 Patricia Díaz CF2 Villa la Angostura
8 00:32:06 00:08:17 00:00:05 71 Francisca Soncini CF1 Villa la Angostura
9 00:35:50 00:12:01 00:03:44 52 Sandra Andrea Sandoval CF2 Neuquén 

 

AddThis Social Bookmark Button
 

Si desea participar y dejar su comentario ingrese a cuenta o suscríbase aquí.

Banner

Calendario

Mayo 2012
D L M X J V S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Próximos Eventos

Sáb May 19, 2012 @08:00 - 05:00
Ironman Lanzarote, España
Sáb May 19, 2012 @08:00 - 05:00
Ironman Texas
Dom May 20, 2012 @08:00 - 05:00
Ironman 70.3 Florida
Dom May 20, 2012 @08:00 - 05:00
Ironman 70.3 Austria
Dom May 20, 2012 @08:00 - 05:00
Duatlon en Canals (Santa Fe)
Vie May 25, 2012 @08:00 - 05:00
Ironman Melbourne
Vie May 25, 2012 @08:00 - 05:00
Aguas Abiertas en EEUU: Great Hudson River Swim
Aguas Abiertas en Argentina - Tu sitio de natación

Galería de Videos

Seguinos en Twitter

Sumate en Facebook

Agreganos como amigos
Encontra las ultimas fotos y comentalas



Aguas Abiertas en Argentina